les tablatures, les paroles et mes repères de progression.
Accès rapide :
Métronome en ligne
Se connecter à MyGuitare
Voir tous mes cours MyGuitare
Ouvrir l’ancienne version interactive du répertoire
Métronome en ligne
Se connecter à MyGuitare
Voir tous mes cours MyGuitare
Ouvrir l’ancienne version interactive du répertoire
Répertoire guitare
Mon cycle d’entraînement : trois semaines, cinq chansons par semaine.
Dans chaque groupe, les titres alternent : anglais, français, anglais, français, anglais.
- Semaine 1 — Vert : les cinq premières chansons.
- Semaine 2 — Bleu : les cinq chansons suivantes.
- Semaine 3 — Sable : les cinq dernières chansons.
La quatrième semaine, je reprends le groupe vert. Je passe au groupe suivant chaque semaine, sans attendre de maîtriser tous les morceaux.
| Chanson | Artiste | Source | Tonalité | Capo | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| Space Oddity – tuto Pilgrim | David Bowie | Soulac 06/2023 | Do majeur (C) | non | 136 BPM |
| Foule sentimentale | Alain Souchon | HGuitare | Mi mineur (Em) | non | 110 BPM |
| Wish You Were Here | Pink Floyd | Soulac 06/2026 | Sol majeur (G) | non | 60 BPM |
| Les copains d’abord | Georges Brassens | HGuitare | MyGuitare | Fa majeur (F) | Case 5 | 120 BPM |
| Angie | The Rolling Stones | Pilgrim | La mineur (Am) | non | 60 BPM |
| The Scientist | Coldplay | MyGuitare | Fa majeur (F) | Case 5 | 73 BPM |
| Je suis venu te dire que je m’en vais | Serge Gainsbourg | Soulac 06/2025 | Mi majeur (E) | Case 2 | 77 BPM |
| Talkin’ About A Revolution | Tracy Chapman | HGuitare | Sol majeur (G) | non | 85 BPM |
| Le Sud | Nino Ferrer | MyGuitare | Mi majeur (E) | Case 4 | 87 BPM |
| Yesterday | The Beatles | À ajouter | Fa majeur (F) | Case 5 | Tempo original |
| Everybody Hurts | R.E.M. | À ajouter | Ré majeur (D) | non | 94 BPM |
| Le paradis blanc | Michel Berger | MyGuitare | Fa mineur (Fm) | Case 1 | 84 BPM |
| The Man Who Sold the World | David Bowie | MyGuitare | Ré mineur (Dm) | À préciser | ≈ 119 BPM |
| Je l’aime à mourir | Francis Cabrel | MyGuitare | Fa majeur (F) | Case 5 | 76 BPM |
| California Dreamin’ | The Mamas and the Papas | MyGuitare | Mi mineur (Em) | non | 112 BPM |
Note : certains liens MyGuitare peuvent nécessiter une connexion à mon compte personnel.
Les mentions « À préciser » et « À ajouter » seront complétées au fil des séances.