les tablatures, les paroles et mes repères de progression.
Accès rapide :
Métronome en ligne
Se connecter à MyGuitare
Voir tous mes cours MyGuitare
Ouvrir l’ancienne version interactive du répertoire
Métronome en ligne
Se connecter à MyGuitare
Voir tous mes cours MyGuitare
Ouvrir l’ancienne version interactive du répertoire
Répertoire guitare
Objectif prioritaire : construire un premier ensemble de six chansons solides.
Les six premières lignes, sur fond vert clair, constituent le répertoire de travail principal.
Les six premières lignes, sur fond vert clair, constituent le répertoire de travail principal.
| Chanson | Artiste | Source | Tonalité | Capo | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| Space Oddity | David Bowie | Soulac 06/2023 | Do majeur (C) | non | 136 BPM |
| Foule sentimentale | Alain Souchon | HGuitare | Mi mineur (Em) | non | 110 BPM |
| Wish You Were Here | Pink Floyd | Soulac 06/2026 | Sol majeur (G) | non | 60 BPM |
| Je suis venu te dire que je m’en vais | Serge Gainsbourg | Soulac 06/2025 | Mi majeur (E) | Case 2 | 77 BPM |
| Angie | The Rolling Stones | Pilgrim | La mineur (Am) | non | 60 BPM |
| Le Sud | Nino Ferrer | MyGuitare | Mi majeur (E) | Case 4 | 87 BPM |
| The Scientist | Coldplay | MyGuitare | Fa majeur (F) | Case 5 | 73 BPM |
| Le paradis blanc | Michel Berger | MyGuitare | À préciser | À préciser | 84 BPM |
| Yesterday | The Beatles | À ajouter | Fa majeur (F) | Case 5 | Tempo original |
| Je l’aime à mourir | Francis Cabrel | MyGuitare | Fa majeur (F) | À préciser | 76 BPM |
| California Dreamin’ | The Mamas and the Papas | MyGuitare | Mi mineur (Em) | non | 112 BPM |
| Les copains d’abord | Georges Brassens | HGuitare | Fa majeur (F) | Case 5 | 120 BPM |
| Everybody Hurts | R.E.M. | À ajouter | Mi majeur (E) | Case 2 | Tempo original |
Note : certains liens MyGuitare peuvent nécessiter une connexion à mon compte personnel.
Les mentions « À préciser » et « À ajouter » seront complétées au fil des séances.